- Meaisín Líníochta Sreang Mór/Ollmhór
- Meaisín Líníochta Sreang Idirmheánach/Mín
- Mótar Scoilte
- Cineál Pullé Túir
- Meaisín Líníochta Sreang Copair
- Meaisín Líníochta Sreang Alúmanaim atá brataithe le Copar
- Meaisín Líníochta Sreang Práis
- Meaisín Líníochta Cruach Dhosmálta
- Meaisín Líníochta Sreang Cóimhiotail Tíotáiniam
- Meaisín Líníochta Sreang Cruach Ísealcharbóin
- Meaisín Líníochta Sreang Cóimhiotail Nicil
- Meaisín Líníochta Sreang Airgid
- Meaisín Líníochta Sreang Óir
- Meaisín Líníochta Sreang le Annealer
- Meaisín Líníochta Sreang Cothrom
- Meaisín Snáithe Sreinge
- Meaisín Tógála agus Íocaíochta Sreanga
- Trealamh Cúnta Meaisín Líníochta Sreang
- Meaisín Easbhrúiteora
0102
Sraith meaisíní líníochta le haghaidh sreanga cóimhiotail miotail
Príomhghnéithe


Faisnéis faoi Mhéid:
Cineál meaisín | BAOC-20DBW-2-2 (Dhá líne sreinge, meaisín glactha sreinge dúbailte) | BAOC-24DB | BAOC16DB | BAOC-24VXB |
Ábhar | cruach dhosmálta cruach \nicil cóimhiotal | |||
Sreang críochnaithe (mm) | φ0.32-φ0.08 | φ0.32-φ0.08m | φ0.25-φ0.5 | φ0.02--φ0.07 |
Sreang ionraon (mm) | φ1.2-φ0.6 | φ1.2-φ0.6 | φ0.6-φ1.2 | φ0.10-φ0.30 |
Luas líne líníochta (mpm/uas) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Sleamhnán cóimheas de m/c | 11%+8% | 10.5% + 8% | 13%+8% | 10.5% + 8% + 6% |
Príomh mótar | 15KW | 11KW | 15KW | 3.7KW |
Spólaire mótar | 3.7 kW*2 | 3.7 cileavata | 5.5KW | 2.2KW |
Cineál tarchuir | Trí chriosanna uainiúcháin |
Le criosanna cothroma | ||
Cineál glactha | (Dhá líne sreinge, meaisín glactha sreinge dúbailte) | Glacadh tráidire aonair | Glacadh tráidire aonair (ais leagan sreinge bogtha ag an meicníocht servo | |
|
|
| ||
cur síos2




