- Meaisín Líníochta Sreang Mór/Ollmhór
- Meaisín Líníochta Sreang Idirmheánach/Mín
- Mótar Scoilte
- Cineál Pullé Túir
- Meaisín Líníochta Sreang Copair
- Meaisín Líníochta Sreang Alúmanaim atá brataithe le Copar
- Meaisín Líníochta Sreang Práis
- Meaisín Líníochta Cruach Dhosmálta
- Meaisín Líníochta Sreang Cóimhiotail Tíotáiniam
- Meaisín Líníochta Sreang Cruach Ísealcharbóin
- Meaisín Líníochta Sreang Cóimhiotail Nicil
- Meaisín Líníochta Sreang Airgid
- Meaisín Líníochta Sreang Óir
- Meaisín Líníochta Sreang le Annealer
- Meaisín Líníochta Sreang Cothrom
- Meaisín Snáithe Sreinge
- Meaisín Tógála agus Íocaíochta Sreanga
- Trealamh Cúnta Meaisín Líníochta Sreang
- Meaisín Easbhrúiteora
0102030405
Meaisín Ainéalaithe Leanúnach Sreang Chopair BAOC-450T (DC)
Paraiméadair Táirge:
| Cineál meaisín | BAOC-500TB-2 | BAOC-450T | BAOC-400T | BAOC-350T | BAOC-270T | BAOC-250TA (Cearnógach) | BAOC-250TB (Triantán) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trastomhas sreinge críochnaithe mm | (Φ3.5-φ1.2)*2 | φ4.5-φ1.2 | φ4.0-φ1.2 | φ2.8-φ0.8 | φ2.0-φ0.6 | φ0.4-φ1.6 | φ0.4-φ1.2mm |
| Luas líne líníochta m/s | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Sruth voltais annealing | DC65V DC1000A | DC65V DC6000A | DC65V DC5500A | DC60V DC2500A | DC60V DC2000A | DC60V DC2000A | DC60V DC1500A |
| Trastomhas ainmniúil roth teagmhála mm | 450 | 450 | 400 | 350 | 270 | 250 | 250 |
| alt mm | 3000 | 2600 | 2200 | 1800 | 2150 | 1500 | 1250 |
| Toise an ailt réamhthéite mm | 10000-1500 | 10000-1300 | 8000-1100 | 10000 | 8000 | 2600 | 2400 |
| Fad an chuid fuaraithe mm | 4500-6800 | 4500-6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 1800 | 1700 |
cur síos2






