- Meaisín Líníochta Sreang Mór/Ollmhór
- Meaisín Líníochta Sreang Idirmheánach/Mín
- Mótar Scoilte
- Cineál Pullé Túir
- Meaisín Líníochta Sreang Copair
- Meaisín Líníochta Sreang Alúmanaim atá brataithe le Copar
- Meaisín Líníochta Sreang Práis
- Meaisín Líníochta Cruach Dhosmálta
- Meaisín Líníochta Sreang Cóimhiotail Tíotáiniam
- Meaisín Líníochta Sreang Cruach Ísealcharbóin
- Meaisín Líníochta Sreang Cóimhiotail Nicil
- Meaisín Líníochta Sreang Airgid
- Meaisín Líníochta Sreang Óir
- Meaisín Líníochta Sreang le Annealer
- Meaisín Líníochta Sreang Cothrom
- Meaisín Snáithe Sreinge
- Meaisín Tógála agus Íocaíochta Sreanga
- Trealamh Cúnta Meaisín Líníochta Sreang
- Meaisín Easbhrúiteora
Meaisín Déanta Sreang Idirmheánach Copair 14-Bás le hAnéalú, Meaisín Líníochta Sreang Dara Láimhe
Príomhghnéithe


Sonraíochtaí Teicniúla
Feidhmchláir
Sochair
| sreang críochnaithe (mm) | Φ0.15-Φ0.80 |
| méid an ionraoin (mm) | Ø0.8-Ø2.00 |
| luas líníochta (m/nóim) | 1800 |
| cóimheas sleamhnáin m/c | 15%+8% |
| fráma | táthaithe le pláta cruach |
| capstan | brataithe ceirmeach |
| trastomhas capstan (uasmhéid) | Φ200mm |
| luas socraithe trastomhas capstan (uasmhéid) | Φ200mm |
| méid an bhobáin (mm) | Φ300 |
| príomh-mhótar (kw) | 18.5 |
| mótar spóil (kw) | 5.5 |
| Uasmhéid reatha annealing (A) | DC800A |
| Voltas annealing uasta (V) | DC60V |
| cumhacht annealing | 42KVA |
| cainníocht uisce fuaraithe anneal | 250L/nóim |
| Cineál meaisín | SC-EX70 |
| Trastomhas scriú (mm) | 70 |
| Cumhacht mhótair chaighdeánach agus fheabhsaithe | 22-37 |
| Luas rothlaithe (r/nóim) | 105 |
| Aschur PVC (Kg/u) | 15-220 |
| Aschur PE (Kg/u) | 15-195 |
| Aschur ábhair íseal saor ó dheatach agus halaigine (Kg/u) | 50/70 |
| Ionraon sreinge (mm) | 1.3-15 |
| Asraon sreinge (mm) | 2.0-18 |
Conclúid
cur síos2






