- Machine à tréfiler de grande/géante
- Machine à tréfiler intermédiaire/fin
- Moteur divisé
- Poulie de tour
- Machine à tréfiler le fil de cuivre
- Machine à tréfiler le fil d'aluminium cuivré
- Machine à tréfiler le fil de laiton
- Machine à tréfiler l'acier inoxydable
- Machine à tréfiler en alliage de titane
- Machine à tréfiler l'acier à faible teneur en carbone
- Machine à tréfiler les fils en alliage de nickel
- Machine à tréfiler le fil d'argent
- Machine à tréfiler le fil d'or
- Machine à tréfiler avec recuit
- Machine à tréfiler les fils plats
- Machine à câbler les fils
- Machine d'enroulement et de déroulement de fil
- Équipement auxiliaire pour machines à tréfiler
- Machine d'extrusion
0102
Série de machines à tréfiler pour fils d'alliages métalliques
Caractéristiques principales


Informations sur les tailles :
Type de machine | BAOC-20DBW-2-2 (Deux lignes filaires, machine de réception à double fil) | BAOC-24DB | BAOC16DB | BAOC-24VXB |
Matériel | inoxydable acier \nickel alliage | |||
Fil fini (mm) | φ0,32-φ0,08 | φ0,32-φ0,08m | φ0,25-φ0,5 | φ0,02--φ0,07 |
Fil entrée (mm) | φ1,2-φ0,6 | φ1,2-φ0,6 | φ0,6-φ1,2 | φ0,10-φ0,30 |
Vitesse de tracé (mpm/max) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Glisser rapport de m/c | 11 % + 8 % | 10,5 % + 8 % | 13 % + 8 % | 10,5 % + 8 % + 6 % |
Principal moteur | 15 kW | 11 kW | 15KW | 3,7 kW |
Bobineur moteur | 3,7 kW*2 | 3,7 kW | 5,5 kW | 2,2 kW |
Type de transmission | Par courroies de distribution |
Par courroies plates | ||
Type de prise | (Deux lignes de câbles, machine de réception à double câble) | Réception sur plateau unique | Réception sur plateau unique (L'axe de pose des câbles est actionné par un servomécanisme) | |
|
|
| ||
description2




