- Machine à tréfiler de grande/géante
- Machine à tréfiler intermédiaire/fin
- Moteur divisé
- Poulie de tour
- Machine à tréfiler le fil de cuivre
- Machine à tréfiler le fil d'aluminium cuivré
- Machine à tréfiler le fil de laiton
- Machine à tréfiler l'acier inoxydable
- Machine à tréfiler en alliage de titane
- Machine à tréfiler l'acier à faible teneur en carbone
- Machine à tréfiler les fils en alliage de nickel
- Machine à tréfiler le fil d'argent
- Machine à tréfiler le fil d'or
- Machine à tréfiler avec recuit
- Machine à tréfiler les fils plats
- Machine à câbler les fils
- Machine d'enroulement et de déroulement de fil
- Équipement auxiliaire pour machines à tréfiler
- Machine d'extrusion
0102030405
Machine de recuit continu pour fil de cuivre à double extrémité BAOC-500T-2S (CA)
Paramètres du produit :
| Type de machine | BAOC-500TB-2 | BAOC-450T | BAOC-400T | BAOC-350T | BAOC-270T | BAOC-250TA (Carré) | BAOC-250TB (Triangle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diamètre du fil fini mm | (Φ3,5-φ1,2)*2 | φ4,5-φ1,2 | φ4.0-φ1.2 | φ2,8-φ0,8 | φ2.0-φ0.6 | φ0,4-φ1,6 | φ0,4-φ1,2 mm |
| vitesse de tracé en m/s | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| courant de tension de recuit | 65 V CC, 1000 A | 65 V CC 6000 A | 65 V CC 5500 A | 60 V CC 2500 A | 60 V CC 2000 A | 60 V CC 2000 A | 60 V CC 1500 A |
| Diamètre nominal de la roue de contact mm | 450 | 450 | 400 | 350 | 270 | 250 | 250 |
| section mm | 3000 | 2600 | 2200 | 1800 | 2150 | 1500 | 1250 |
| Dimension de la section de préchauffage mm | 10000-1500 | 10000-1300 | 8000-1100 | 10000 | 8000 | 2600 | 2400 |
| La longueur de la section de refroidissement en mm | 4500-6800 | 4500-6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 1800 | 1700 |
description2








