- Machine à tréfiler de grande/géante
- Machine à tréfiler intermédiaire/fin
- Moteur divisé
- Poulie de tour
- Machine à tréfiler le fil de cuivre
- Machine à tréfiler le fil d'aluminium cuivré
- Machine à tréfiler le fil de laiton
- Machine à tréfiler l'acier inoxydable
- Machine à tréfiler en alliage de titane
- Machine à tréfiler l'acier à faible teneur en carbone
- Machine à tréfiler les fils en alliage de nickel
- Machine à tréfiler le fil d'argent
- Machine à tréfiler le fil d'or
- Machine à tréfiler avec recuit
- Machine à tréfiler les fils plats
- Machine à câbler les fils
- Machine d'enroulement et de déroulement de fil
- Équipement auxiliaire pour machines à tréfiler
- Machine d'extrusion
BAOC-250TA Machine de recuit continu pour le tréfilage intermédiaire de fil de cuivre
1. Extincteur TH250-2000A (1 unité)
2. Système de commande électrique de recuit (60 V CC, 2 000 A CC) : 1 unité
3. Pompe à eau pour solution de recuit (3 kW) + échangeur à plaques carrées 25 + réservoir d'eau (fourni par le client) 1 ensemble
4. 1 jeu de câbles de connexion, câbles de signalisation, câbles de commande et barres de cuivre (à l'exclusion des câbles d'alimentation) entre l'armoire électrique et l'équipement.
5. Un groupe électrogène à vapeur (380 V 9 kW)
En appliquant le principe du recuit par court-circuit du contact du fil, les longueurs de préchauffage, de recuit et de refroidissement sont optimisées par rapport aux méthodes précédentes afin de répondre aux exigences du processus de recuit du fil de cuivre, d'améliorer son allongement après recuit et d'accroître la cadence de production. L'alimentation électrique du recuit est en courant continu et l'unité de recuit est de conception fermée. La zone de passage du fil est protégée par un capot afin de garantir le bon fonctionnement de l'équipement. La roue de recuit par contact du fil, de forme carrée, augmente l'angle d'enroulement du fil, empêche efficacement son glissement et réduit la tension lors des enroulements suivants, améliorant ainsi la qualité et l'allongement de la surface du fil de cuivre. L'extincteur est composé d'un système conducteur, d'un système de protection contre l'oxydation, d'un système de refroidissement, d'un système de séchage et d'un système électrique.
| Type de machine | BAOC-500TB-2 | BAOC-450T | BAOC-400T | BAOC-350T | BAOC-270T | BAOC-250TA (Carré) | BAOC-250TB (Triangle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diamètre du fil fini mm | (Φ3,5-φ1,2)*2 | φ4,5-φ1,2 | φ4.0-φ1.2 | φ2,8-φ0,8 | φ2.0-φ0.6 | φ0,4-φ1,6 | φ0,4-φ1,2 mm |
| vitesse de tracé en m/s | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| courant de tension de recuit | 65 V CC, 1000 A | 65 V CC 6000 A | 65 V CC 5500 A | 60 V CC 2500 A | 60 V CC 2000 A | 60 V CC 2000 A | 60 V CC 1500 A |
| Diamètre nominal de la roue de contact mm | 450 | 450 | 400 | 350 | 270 | 250 | 250 |
| section mm | 3000 | 2600 | 2200 | 1800 | 2150 | 1500 | 1250 |
| Dimension de la section de préchauffage mm | 10000-1500 | 10000-1300 | 8000-1100 | 10000 | 8000 | 2600 | 2400 |
| La longueur de la section de refroidissement en mm | 4500-6800 | 4500-6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 1800 | 1700 |
| eau du générateur de vapeur | Dureté | Eau douce (eau déminéralisée) |
|---|---|---|
| valeur du pH | 7~8 | |
| Trafic | 20 L/min | |
| Pression au travail | 0,2-0,4 MPa | |
| Eau de refroidissement pour extincteur | Dureté | max 12 dH |
| valeur du pH | 7~8 | |
| Trafic | 200 L/min | |
| Pression au travail | 0,2-0,4 MPa | |
| Concentration de la solution de dessin | ~0,5% | |
| Température | ≤30 °C | |
| eau de refroidissement pour échangeur de chaleur (Utilisé lors de la distribution des échangeurs de chaleur) | Trafic | 200 L/min |
| Pression au travail | 0,3-0,4 MPa | |
| Température | ≤25 °C | |
| Dureté | max 12 dH | |
| Utilisez de l'eau à l'intérieur de l'anneau de contact de recuit | Trafic | 60 L/min |
| Pression au travail | 0,2-0,4 MPa | |
| Température | ≤25 °C | |
| Dureté | Eau douce (eau déminéralisée) |
Exigences pour le recuit de l'air comprimé :
| Pression de travail | 0,6 à 0,8 MPa |
|---|---|
| Valeur de fluctuation | ±0,02 MPa |
| Indiquer | -25 °C |
| Trafic | 200 L/min |
description2



