- Machine à tréfiler de grande/géante
- Machine à tréfiler intermédiaire/fin
- Moteur divisé
- Poulie de tour
- Machine à tréfiler le fil de cuivre
- Machine à tréfiler le fil d'aluminium cuivré
- Machine à tréfiler le fil de laiton
- Machine à tréfiler l'acier inoxydable
- Machine à tréfiler en alliage de titane
- Machine à tréfiler l'acier à faible teneur en carbone
- Machine à tréfiler les fils en alliage de nickel
- Machine à tréfiler le fil d'argent
- Machine à tréfiler le fil d'or
- Machine à tréfiler avec recuit
- Machine à tréfiler les fils plats
- Machine à câbler les fils
- Machine d'enroulement et de déroulement de fil
- Équipement auxiliaire pour machines à tréfiler
- Machine d'extrusion
Machine à tréfiler en cuivre à 14 filières avec recuit, machine d'occasion
Caractéristiques principales


Spécifications techniques
Applications
Avantages
| fil fini (mm) | Φ0,15-Φ0,80 |
| diamètre d'entrée (mm) | Ø0,8-Ø2,00 |
| vitesse de dessin (m/min) | 1800 |
| rapport de glissement de m/c | 15%+8% |
| cadre | soudé par plaque d'acier |
| cabestan | revêtement céramique |
| diamètre du cabestan (Max) | Φ200mm |
| diamètre du cabestan à vitesse fixe (Max) | Φ200mm |
| taille de la bobine (mm) | Φ300 |
| moteur principal (kW) | 18,5 |
| moteur à bobine (kW) | 5.5 |
| Courant de recuit maximal (A) | DC800A |
| Tension de recuit maximale (V) | 60 V CC |
| puissance de recuit | 42 kVA |
| quantité d'eau de recuit refroidi | 250 L/min |
| Type de machine | SC-EX70 |
| Diamètre de la vis (mm) | 70 |
| Puissance moteur standard et améliorée | 22-37 |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 105 |
| Débit de PVC (kg/h) | 15-220 |
| Production d'énergie primaire (kg/h) | 15-195 |
| Production de matériaux à faible fumée et sans halogène (kg/h) | 50/70 |
| Entrée de fil (mm) | 1,3-15 |
| Sortie de câble (mm) | 2.0-18 |
Conclusion
description2






